fleet

Τηλεμετρία στην εφαρμογή της OTS Open1|Fleet, για τη διαχείριση του γραφείου κίνησης και του στόλου οχημάτων

2022-05-19T10:11:32+03:0026/07/2021|Νέα|

Τηλεμετρία στην εφαρμογή της OTS Open1|Fleet για τη διαχειριση του Γραφείου Κίνησης και του στόλου οχημάτων των φορέων Το υποσύστημα τηλεμετρίας παρέχει 24ωρη παρακολούθηση των οχημάτων του φορέα. Μέσα από την αποτύπωση των δρομολογίων οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενισχύεται η διαφάνεια και η ασφάλεια του στόλου οχημάτων. Η διαχείριση του γραφείου κίνησης και του στόλου οχημάτων [...]

O Δήμος Ρεθύμνης αξιοποιεί την εφαρμογή της OTS Open1|Fleet

2022-05-19T10:13:33+03:0028/08/2020|Νέα|

Ο Δήμος Ρεθύμνης αξιοποιεί, μαζί με πολλές άλλες εφαρμογές της OTS, την εφαρμογή Open1|Fleet για την οργάνωση του Γραφείου Κίνησης και τη διαχείριση στόλου. Αφού αφουγκραστήκαμε με προσοχή τις  ανάγκες του Φορέα, παραμετροποιήσαμε την εφαρμογή προκειμένου να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις του και να κάνει τις καθημερινές εργασίες πιο εύκολες. Επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε [...]

Η τηλεματική του Open1|Fleet στο Δήμο Δέλτα

2022-05-19T10:14:28+03:0002/07/2020|Νέα|

O Δήμος Δέλτα εφαρμόζει πιλοτικά την τηλεματική της εφαρμογής Open1|Fleet της OTS, σε οχήματα του στόλου του. Ο οργανισμός, μέσω της εφαρμογής Open1|Fleet λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο το στίγμα των οχημάτων, την ταχύτητα, το υπόλοιπο καυσίμων, αλλά και την κατανάλωσή τους. Μπορεί να εξάγει αναφορές των διαδρομών, των στάσεων, αλλά και συγκεντρωτικά στοιχεία. Επίσης μπορει [...]

Νέα δυνατότητα στην εφαρμογή Open1|Fleet: Ορισμός ωρολόγιου

2022-05-19T10:14:30+03:0023/06/2020|Νέα|

Στην εφαρμογή της OTS Open1|Fleet μπορούν πλέον να προστεθούν οι βάρδιες των οδηγών των οχημάτων. Με το νέο χαρακτηριστικό που προστέθηκε στην εφαρμογή Open1|Fleet, ο χρήστης μπορεί να ορίσει το ωρολόγιο ή ημερήσιο πρόγραμμα των εργαζομένων/οδηγών. Ο χρήστης αποτυπώνει σε ημερολόγιο επαναλληπτικά ή όχι, τις βάρδιες οδηγών και έχει άμεση εποπτεία του προγραμμάτος ανά ημέρα, [...]

Τηλεματική οχημάτων στην εφαρμογή της OTS Open1|Fleet

2022-05-19T10:15:07+03:0027/04/2020|Νέα|

Η εφαρμογή της OTS  Open1 | FLEET είναι έτοιμη να παρέχει πλέον τηλεματική οχημάτων αλλά και αναφορές επί των δεδομένων που συλλέγονται από την κίνηση. Ένας οργανισμός που έχει προμηθευτεί το εργαλείο τηλεματικής του Open1 | FLEET έχει τις εξής δυνατότητες: - Να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κίνηση των οχημάτων στον χάρτη - Να αποτυπώνει [...]

H οικογένεια Open1 της OTS, στο πλάι των Φορέων και των επιχειρήσεων στη νέα εποχή

2022-05-19T10:16:04+03:0020/03/2020|Νέα|

  Η OTS επιδιώκει πάντα να τρέχει μαζί με τις εξελίξεις, να εκσυγχρονίζεται και να βελτιώνεται συνεχώς. Το πάθος μας για ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα, που απευθύνονται στους Οργανισμούς και τους Πολίτες όχι μόνο του παρόντος, αλλά και του μέλλοντος, μας ωθεί σε μια διαρκή κίνηση έρευνας, εξέλιξης και καινοτομίας. Η οικογένεια προϊόντων [...]

Go to Top